Полный ассортимент: солнечные модули Tier-1, гибридные и сетевые инверторы Deye, литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Оригинальная продукция с гарантией.
Монокристаллические модули N-type TOPCon от мировых лидеров. КПД до 24.1%, гарантия 25 лет.
| Мощность | 460 Вт |
| КПД | 23.0% |
| Тип ячеек | N-type TOPCon |
| Voc (XXL) | 53.8 В |
| Габариты | 1762×1134×30 мм |
| Вес | 21 кг |
| Мощность | 590 Вт |
| КПД | 22.84% |
| Тип ячеек | N-type TOPCon SMBB |
| Voc (XXL) | 52.9 В |
| Габариты | 2278×1134×30 мм |
| Вес | 31 кг |
| Мощность | 650 Вт |
| КПД | 24.1% |
| Тип ячеек | N-type TOPCon D/Glass |
| Voc (XXL) | 49.72 В |
| Габариты | 2382×1134×30 мм |
| Вес | 33.5 кг |
| Мощность | 720 Вт |
| КПД | 23.18% |
| Тип ячеек | N-type TOPCon SMBB |
| Voc (XXL) | 49.04 В |
| Габариты | 2384×1303×33 мм |
| Вес | 38.3 кг |
Гибридные и сетевые инверторы. КПД до 98%, до 6 MPPT, мониторинг Solarman.
| Рном | 3 кВт |
| Рфэм | 4.8 кВт |
| MPPT | 1 |
| Uакб | 24 В |
| Вес | 17.6 кг |
| Рном | 5 кВт |
| Рфэм | 8 кВт |
| MPPT | 2 |
| Uакб | 48 В |
| Вес | 26.8 кг |
| Рном | 6 кВт |
| Рфэм | 9.6 кВт |
| MPPT | 2 |
| Uакб | 48 В |
| Вес | 26.8 кг |
| Рном | 8 кВт |
| Рфэм | 12.8 кВт |
| MPPT | 2 |
| Uакб | 48 В |
| Вес | 26.8 кг |
| Рном | 12 кВт |
| Рфэм | 19.2 кВт |
| MPPT | 3 |
| Uакб | 48 В |
| Вес | 35.6 кг |
| Рном | 16 кВт |
| Рфэм | 25.6 кВт |
| MPPT | 3 |
| Uакб | 48 В |
| Вес | 52 кг |
| Рном | 12 кВт |
| Рфэм | 19.2 кВт |
| MPPT | 2 |
| Uакб | 48 В |
| Uхх | 800 В |
| Рном | 15 кВт |
| Рфэм | 24 кВт |
| MPPT | 2 |
| Uакб | 48 В |
| Uхх | 800 В |
| Рном | 20 кВт |
| Рфэм | 32 кВт |
| MPPT | 2 |
| Uакб | 48 В |
| Uхх | 800 В |
| Рном | 25 кВт |
| Рфэм | 40 кВт |
| MPPT | 2 |
| Uакб | 160–700 В |
| Вес | 30.5 кг |
| Рном | 50 кВт |
| Рфэм | 80 кВт |
| MPPT | 4 |
| Uакб | 160–800 В |
| Вес | 80 кг |
| Рном | 80 кВт |
| Рфэм | 128 кВт |
| MPPT | 6 |
| Uакб | 160–1000 В |
| Вес | 105 кг |
| Рном | 3 кВт |
| MPPT | 1 |
| Вес | 6.4 кг |
| Рном | 5 кВт |
| MPPT | 2 |
| Вес | 7.7 кг |
| Рном | 10 кВт |
| Рфэм | 15 кВт |
| MPPT | 2 |
| Вес | 11.5 кг |
| Рном | 15 кВт |
| Рфэм | 22.5 кВт |
| MPPT | 2 |
| Вес | 12 кг |
| Рном | 20 кВт |
| Рфэм | 26 кВт |
| MPPT | 2 |
| Вес | 20 кг |
| Рном | 25 кВт |
| Рфэм | 32.5 кВт |
| MPPT | 2 |
| Вес | 20 кг |
| Рном | 30 кВт |
| Рфэм | 45 кВт |
| MPPT | 2 |
| Вес | 28.7 кг |
| Рном | 50 кВт |
| Рфэм | 65 кВт |
| MPPT | 4 |
| Вес | 39 кг |
| Рном | 100 кВт |
| Рфэм | 150 кВт |
| MPPT | 6 |
| Вес | 81 кг |
| Рном | 130 кВт |
| Рфэм | 195 кВт |
| MPPT | 8 |
| Вес | 103 кг |
| Совместимость | Все Deye |
| Подключение | Wi-Fi |
| Совместимость | Все Deye |
| Подключение | LAN (RJ45) |
| Ток | CT 200А/5А |
| Тип | 3-фазный |
Литий-железо-фосфатные накопители. Smart BMS, до 15 шт в каскаде, ресурс 6000+ циклов.
| Ёмкость | 5.12 кВт·ч |
| Напряжение | 51.2 В (100 А·ч) |
| BMS | 100A |
| Каскад | до 15 шт |
| Вес | 46 кг |
| Ёмкость | 5.12 кВт·ч |
| Напряжение | 51.2 В (100 А·ч) |
| BMS | 100A |
| Каскад | до 15 шт |
| Вес | 40 кг |
| Ёмкость | 10.24 кВт·ч |
| Напряжение | 51.2 В (200 А·ч) |
| BMS | 100A |
| Каскад | до 15 шт |
| Вес | 79 кг |
| Совместимость | LFP 51,2-100M |
| Ёмкость | 3.84 кВт·ч |
| Напряжение | 25.6 В (150 А·ч) |
| BMS | 150A |
| Вес | 28.5 кг |
| Ёмкость | 5.12 кВт·ч |
| Напряжение | 51.2 В (100 А·ч) |
| BMS | 100A |
| Вес | 45 кг |
| Ёмкость | 6.5 кВт·ч |
| Напряжение | 51.2 В (130 А·ч) |
| BMS | 150A |
| Вес | 55 кг |
| Ёмкость | 7.68 кВт·ч |
| Напряжение | 51.2 В (150 А·ч) |
| BMS | 150A |
| Вес | 60 кг |
| Ёмкость | 51.2 кВт·ч |
| Совмест. | SUN-25K/50K/80K |
| Вес | 610 кг |
| Ёмкость | 143.36 кВт·ч |
| Вес | 1700 кг |
| Ёмкость | 61.4 кВт·ч |
| Вес | 700 кг |
Подобранные связки оборудования. Совместимость гарантирана, автономность рассчитана.
Подбор панелей и аккумуляторов под инверторы Deye.
| Инвертор | Мощность | Солнечные панели | Аккумулятор | Автономность | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-G05P1 | 5 кВт · сетевой | TrinaSolar 460 Вт × 10–12 | — | ⚡ только сеть | |
| SUN-30K-G04 | 30 кВт · сетевой | Jinko 720 Вт × 42–48 | — | ⚡ только сеть | |
| SUN-25K-SG01HP3 | 25 кВт · 3 фазы HV | Jinko 720 Вт × 36 | HVC 512-100 51.2 кВт·ч |
3 ч | |
| SUN-5K-SG05LP1 | 5 кВт · 1 фаза | Jinko Tiger Neo 590 Вт × 8 | LFP 51,2-100W 5.12 кВт·ч |
5 ч | |
| SUN-6K-SG05LP1 | 6 кВт · 1 фаза | Jinko Tiger Neo 590 Вт × 10 | LFP 51,2-100W ×1–2 5–10 кВт·ч |
5 ч | |
| SUN-3K-SG04LP1 | 3 кВт · 1 фаза | TrinaSolar 460 Вт × 6–8 | LFP 25,6-150W 3.84 кВт·ч |
6 ч | |
| SUN-12K-SG05LP3 | 12 кВт · 3 фазы | Longi Hi-MO X10 650 Вт × 18 | LFP 51,2-200M ×1–2 10–20 кВт·ч |
7 ч | |
| SUN-15K-SG05LP3 | 15 кВт · 3 фазы | Longi Hi-MO X10 650 Вт × 20–24 | LFP 51,2-200M ×2 20.48 кВт·ч |
7 ч | |
| SUN-8K-SG05LP1 | 8 кВт · 1 фаза | Longi Hi-MO X10 650 Вт × 12 | LFP 51,2-150W 7.68 кВт·ч |
8 ч | |
| SUN-6K-SG05LP1 | 6 кВт · 1 фаза | Jinko Tiger Neo 590 Вт × 10 | LFP 51,2-200M ×2 20.48 кВт·ч |
12 ч | |
| SUN-8K-SG05LP1 | 8 кВт · 1 фаза | Longi Hi-MO X10 650 Вт × 14 | LFP 51,2-200M ×3 30.72 кВт·ч |
15 ч | |
| SUN-12K-SG05LP3 | 12 кВт · 3 фазы | Longi Hi-MO X10 650 Вт × 20 | LFP 51,2-200M ×6 61.44 кВт·ч |
24 ч | |
| SUN-15K-SG05LP3 | 15 кВт · 3 фазы | Longi Hi-MO X10 650 Вт × 24 | HVC 512-100 51.2 кВт·ч |
48 ч | |
| SUN-50K-SG01HP3 | 50 кВт · 3 фазы HV | Jinko 720 Вт × 72 | HVC 512-280 143 кВт·ч |
72 ч |
Прямые поставки от Deye, TrinaSolar, Jinko, Longi. Все сертификаты.
Поможем рассчитать окупаемость и подобрать оптимальную связку.
Транспортные компании во все регионы. Поможем с логистикой.
Получите персональный расчёт солнечной станции.